МОСКВА, 21 окт (Рейтер) - Ниже представлена информация от Центробанка о результатах последнего аукциона репо на срок одной недели, проведенного Банком России (страна-агрессор) по американской модели, в сравнении с предыдущими аукционами на тот же срок:
21 окт 14 окт 7 окт 30 сен 23 сен
Лимит аукциона репо, млн р 590.000,0 990.000,0 1.460.000,0 1.490.000,0 1.300.000,0
Объем спроса, млн р 726.511,6 1.318.691,2 2.542.326,6 2.270.130,7 1.712.668,7
Объем сделок, млн р 590.000,0 990.000,0 1.460.000,0 1.490.000,0 1.300.000,0
Ставка отсечения, % (годовых) 17,0017 17,0800 17,0701 17,0517 17,0517
Срвзв. ставка, % 17,0563 17,1268 17,1158 17,1258 17,1132
Мин. ставка, % 17,0017 17,0017 17,0111 17,0517 17,0300
Макс. ставка, % 17,3211 17,3000 17,3000 17,3721 17,3621
Срвзв. ставка в рамках лимита, % 17,0563 17,1268 17,1158 17,1258 17,1132
Дата исполнения первой части сделки 22 окт 15 окт 8 окт 1 окт 24 сен
Дата исполнения второй части сделки 29 окт 22 окт 15 окт 8 окт 1 окт
(Елена Фабричная)
Читать еще
Категории
Подпишитесь на нашу рассылку!
Случайное

«Зенит» сыграет против Карпина - пары

Центрист Никушор Дан одержал победу на

В «Баварии» уверены в подписании Вирца,

Российская нефть Urals подешевела до

