Интересное:
МОСКВА, 2 дек (Рейтер) - Представляем вашему вниманию информацию от Центробанка о результатах недавнего аукциона репо с недельным сроком, проведенного Банком России, с сопоставлением предыдущих аукционов на тот же период:
| Дата | Лимит аукциона (млн руб.) | Объем спроса (млн руб.) | Объем сделок (млн руб.) | Ставка отсечения (%) | Средневзв. ставка (%) | Мин. ставка (%) | Макс. ставка (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 дек | 3.270.000,0 | 4.938.932,1 | 3.270.000,0 | 16,5005 | 16,5124 | 16,0005 | 16,6131 |
| 25 ноя | 2.850.000,0 | 4.511.705,7 | 2.850.000,0 | 16,5016 | 16,5174 | 16,5016 | 16,6321 |
| 18 ноя | 2.830.000,0 | 4.560.823,8 | 2.830.000,0 | 16,5016 | 16,5181 | 16,5016 | 16,6300 |
| 11 ноя | 2.310.000,0 | 3.526.649,2 | 2.310.000,0 | 16,5016 | 16,5199 | 16,5016 | 16,6800 |
| 5 ноя | 2.120.000,0 | 3.131.869,5 | 2.120.000,0 | 16,5016 | 16,5274 | 16,5016 | 16,7000 |
Дата выполнения первой части сделки: 3 дек, дата выполнения второй части сделки: 10 дек.
Читать еще
Категории
Подпишитесь на нашу рассылку!
Случайное

Флик повторил подвиг Венейблса
28-10-2024, 14:52

Мощный ветер, ливни и заморозки:
30-04-2025, 16:17

В Конгрессе США задумали ударить по
25-11-2024, 13:56

Ловчев заявил, что Соболев — инородное
10-12-2024, 14:09

Киевстар увеличивает стоимость тарифов:
22-09-2025, 09:24
